Французская Республика — государство в Западной Европе.
Основано – 843
Официальный язык - Французский
Валюта - Евро (EUR)
Территория – 674 843 км? (41-я в мире)
Население – 65 821 885 (20-е в мире)
French Republic - is a unitary semi-presidential republic in Western Europe
Formation - 843
Official languages - French
Currency - Euro (EUR)
Area – 674 843 km? (41-th in the world)
Population – 65 821 885 (20-th in the world)
В этом списке указаны только заводы, представленные в моей коллекции
In this brewery list are only breweries from my collection
The name of the City | The name of the Brewery | Open | Clos. | Address | EMB | State/D?partements | |||
Aisonville-et-Bernoville | Brasserie de Bernoville | 1856 | 2001 |
Е | 1 | 34 rue Pierre de Martinprey | Aisne | ||
Aix-Noulette | Brasserie Brasme | 1856 | 1986 | E | U | 1 | 4 rue de B?thune |
Pas-de-Calais | |
Aix-Noulette | Brasserie Saint Germain | 2003 | E | 1 | 26 Rue d’Arras | Pas-de-Calais | |||
Allouagne | Вrasserie des Houill?res | 1850 | 1978 | E | 1 | 2 rue du G?n?ral de Gaulle |
62023 |
Pas-de-Calais | |
Amn?ville | Taverne du Brasseur | 1993 | U | 1 | Rue des Thermes | Moselle | |||
Angoul?me | Grandes Alsaciennes, Boeckel et Mortz | 1917 | 1973 | E | 1 | 121 rue de Bordeaux | Charente | ||
Argel?s-sur-Mer | Brasserie Cap d'Ona, Alb?res | 1999 | E | U | 9 | 29 Avenue des Flamands Roses | Pyr?n?es-Orientales | ||
Armenti?res | Interbrew France, Motte-Cordonnier Lille | 1650 | 1993 | E | 8 | 14, av Pierre Brossolette | 59017 | Nord | |
Arques | Brasserie Vast-Blond, Vandamme | 18?? | 1945 | E | 1 | 61 rue Adrien-Danvers | Pas-de-Calais | ||
Aubry-du-Hainaut | Brasserie Denys & Fils | 1845 | 1986 | E | 1 | 118 Rue Henri Maurice | 59027 | Nord | |
Aulnoye-Aymeries | Brasserie Carpentier | 1851 | 1954 | E | 2 | 146 rue de l'Hotel de Ville | Nord | ||
Bailleul | Ferme Brasserie Beck | 1994 | Е | 1 | Eeckelstraete | Nord | |||
Bar-le-Duc | Brasseries de la Meuse | 1860 | 1943 | E | 1 | Avenue Gambetta | Meuse | ||
Bavay | Brasserie Theillier | 1832 | E | 7 | 11 rue de la Chauss?e |
59053 | Nord | ||
B?nifontaine | Brasserie Castelain | 1926 | E | 33 | 13, rue Pasteur | Pas-de-Calais | |||
Berlaimont | Brasserie Basuyaux-Waymel | 1890 | 1958 | E | 1 | 30 rue du 5 Novembre | Nord | ||
Berneville | Brasserie Lemette | 1??? |
1955 |
E | 1 | Pas-de-Calais | |||
Beuvry-la-For?t | Brasserie Lubrez | 1876 | 1955 | E | 1 | Nord | |||
Blaringhem | Brasserie du Pays Flamand | 2008 | E | 1 | 425 rue Andr? Plockyn | Nord | |||
Boofzheim | Ferme Brasserie Durr | ???? | E | 1 | 30 Chemin am Allach | Bas-Rhin | |||
Bruille-lez-Marchiennes | Brasserie de Bruille, Leduc Gengembre | 1890 | 1985 | E | U | 2 | 20 rue Pasteur | Nord | |
Carhaix-Plouguer | Brasserie Coreff, Deux Rivi?res | 1985 | E | 8 | 2 place de la Gare | 29151 | Finist?re | ||
Ch?lons-en-Champagne | Brasserie de la Com?te | 1882 | 1987 | E | U | 26 | avenue de Paris 109 | 51108 | Marne |
Chambretaud | Brasserie Artisanale M?lusine | 2001 | E | 1 | Zone artisanale la Barboire | Vend?e | |||
Champigneulles | Brasserie Champigneulles, Kronenbourg | 1898 | E | 45 | 2 rue Gabriel Bour | 54115 | Meurthe-et-Moselle | ||
Charleville-M?zi?res | Petite Brasserie Ardennaise | 1997 | Е | U |
2 | 2 chemin du Vivier Guyon | Ardennes | ||
Colmar | Grandes Brasseries et Malteries de Colmar | 1920 | 1975 | E | 2 | rue de la Cavalerie | Haut-Rhin | ||
Courcelles-l?s-Lens | Brasserie Peugniez | 1885 | 1954 | E | 1 | 21 rue Paul Baudin | Pas-de-Calais | ||
Denain | Brasserie Cooperateur Solesmes | 1900 | 1985 | E | 2 | rue des Coop?rateurs | 59172 | Nord | |
Dohem | Brasserie Obin-Caron | 1910 | 1992 | E | 1 | Pas-de-Calais | |||
Dommartin-l?s-Remiremont | Brasserie des Vosges, Kleiber | 1874 | E | U | 1 | 680 rue de la Brasserie | Vosges | ||
Douai | Brasserie de Gayant | 1919 | E | 41 | 185 rue L?o Lagrange | 59178 | Nord | ||
Douchy-les-Mines | Brasseries de Douchy, Coulon | 1891 | 1938 | E | 1 | 39 Rue Jean Jaur?s | Nord | ||
Drancy | Fran?aise de Brasserie, Union de Brasseries | 1959 |
1990 |
E | 1 | 210 rue de Stalingrad | 93029 | Seine-Saint-Denis | |
Ecourt-Saint-Quentin | Brasserie Leclercq Petit | 18?? | 1960 | E | 1 | Pas-de-Calais | |||
Erstein | Brasserie de l'Ange, Klotz | 1603 | 1962 | E | U | 1 | 6 Rue Merci?re | Bas-Rhin | |
Esquelbecq | Brasserie Thiriez | 1997 | E | 1 | 22 rue de Wormhout | Nord | |||
?vin-Malmaison | Вrasserie Steinbeer, Forest | 1883 | 1996 | E | U | 19 | 2-10 rue Basly | 62321 | Pas-de-Calais |
Fampoux | Brasserie Becu | 1862 | 1999 |
E | 5 | 10 rue Paul Verlaine | Pas-de-Calais | ||
Felleries | Вrasserie des Trois Cantons | 1850 | 1984 | E | 2 | 23 rue de la Mairie |
59226 | Nord | |
Fitz-James | Brasserie de Fitz-James | 18?? | 1955 | E | 1 | Oise | |||
Fontaine-Notre-Dame | Brasserie Campion | 18?? | 1948 | E | 1 | 3 rue du Ch?teau | Nord | ||
Fressain | Brasserie Caudrelier | 1985 |
1988 | E | 2 | Nord | |||
Furiani | Brasserie Pietra SAS |
1996 |
E | U | 11 | Route de la Marana | Haute-Corse | ||
Gennevilliers | Brasserie de l'Arbre Sec | 18?? | 19?? | E | 1 | 111 rue Couturier | Hauts-de-Seine | ||
Gespunsart | Brasserie Des Ardennes, Saint Remi, Mathieu et Fils | 18?? | 1992 | E | 2 | 26 rue de Helle | 08188 | Ardennes | |
Gommegnies | Brasserie du Sarloton | 1858 | 1963 | E | 1 | 882 Rue du Sarloton | Nord | ||
Hautmont | Brasserie Gillet | 1898 | 1966 | E | 3 | 20 rue Marcel Aim? |
Nord | ||
Hazebrouck | Brasserie De Clerck | 1932 | 1985 | E | 1 | 54 rue Notre-Dame | 59295 | Nord | |
H?nin-Beaumont | Brasserie de Drocourt |
1880 | 1958 | E | 1 | 127 Boulevard Notre Dame de Lorette | Pas-de-Calais | ||
Hergnies | Brasserie Duyck | 1879 | 1983 | E | 1 | 9 rue Emir Doffenies | 59301 | Nord | |
Hochfelden | Brasserie Meteor, Louis Haag-Metzger | 1640 | E | U | 121 | 6 rue du General Lebocq | 67202 | Bas-Rhin | |
Hordain | Brasserie La Choulette, Bourgeois-Lecerf | 1885 | E | 20 | 16 rue des Ecoles | 59313 | Nord | ||
Ingwiller | Brasserie Haag | 1795 | 1972 | E | U | 1 | 1 Rue de la Brasserie | Bas-Rhin | |
Jenlain | Brasserie Panaville | 1902 | 1950 | E | 1 | Rue Friquet | Nord | ||
Jenlain | Brasserie Duyck | 1922 | E | U | 25 | 113 route Nationale | 59323 | Nord | |
La Chapelle-d'Armenti?res | Brasserie Lepers, d'Ann?ullin | 1905 | E | U | 9 | 199 rue Marle | 59011 | Nord | |
La Longueville | Brasserie Forta, La Longueville | 1830 | 1967 | E | 1 | Route de Valenciennes | Nord | ||
Lachapelle-sous-Rougemont | Brasserie de Lachapelle | 1805 | 1962 | E | 2 | rue du G?n?ral de Gaulle 4, 6 | Territoire de Belfort | ||
Lannion | Distillerie Warenghem | 1997 | E | 3 | Route de Guingamp | C?tes-d'Armor | |||
Launois-sur-Vence | Brasserie Ardennaise Ardwen | 2006 | E | 1 | 20 avenue Roger Ponsart | Ardennes | |||
Le Pr?-Saint-Gervais | Brasserie Gutenberg | 1??? | 19?? | E | 4 | 42 rue Gutenberg | Seine-Saint-Denis | ||
Le Roc-Saint-Andr? | Brasserie Lancelot | 1990 | E | U | 7 | Site de la mine d'or | Morbihan | ||
Lecelles | Brasserie du Corbeau, Cordier Freres | 1823 | 1980 | E | U | 2 | rue Corbeau 1 | 59335 | Nord |
Lewarde | Brasserie de Lewarde, Simon | 1894 | 1980 | Е | 2 | place des Martyrs 9 | 59435 | Nord | |
Lille | Grande Brasserie De Lille | 1908 | 1987 | E | 1 | 39 Boulevard de la Moselle | 59350 | Nord | |
Lille (Hellemmes) | Brasserie Semeuse | 1820 | 1992 | E | 1 | 236 Rue Roger Salengro | 59298 | Nord | |
Limeuil | Brasserie La Lutine, Tamakim S.A.R.L. | 2001 | Е | 1 | route de Bugue | Dordogne | |||
Limoges | Вrasserie Noxen Pils | 1760 | 1970 | E | 1 | rue de Nexon 71, 84 | Haute-Vienne | ||
Lomme | Brasserie Marcant | 1872 | 1950 | E | 1 | 413 avenue de Dunkerque | Nord | ||
Loon-Plage | Brasserie Bous Ricour | 1882 | 1965 | E | 2 | 266 route de Bourbourg | Nord | ||
Lorentzen | Brasserie Lorentzen | 1901 | 1968 | E | U | 3 | 1 rue Principale | Bas-Rhin | |
Lumbres | Brasserie Hochart | 1910 | 1975 | E | 1 | 62534 | Pas-de-Calais | ||
Marseille | Brasseries Heineken, Phenix, Valentine | 1821 | E | 19 | 11 Avenue Fran?ois Chardigny | 13211 | Bouches-du-Rh?ne | ||
Maubeuge | Brasserie R?unies de Maubeuge et Environs | 1920 | 1971 | E | 4 | 79 route d' Elesmes | Nord | ||
M?teren | Brasserie de Swarte | 1872 | 1974 | Е | 1 | 99 rue Nationale | Nord | ||
Metz | Brasserie Lorraine | 1889 | 1967 | E | U | 1 | 24 Route de Lorry | Moselle | |
Metz | Brasserie Amos | 1868 | 1993 | E | U | 39 | 38 rue Mangin | 57463 | Moselle |
Mons-en-Bar?ul | Heineken, Pelforth, Brasserie Coop?rative de Mons | 1904 | E | U | 59 | rue du Houblon | 59410 | Nord | |
Mutzig | Brasserie Wagner | 1810 | 1989 | E | U | 67 | 2 boulevard Clemenceau | 67313 | Bas-Rhin |
Nantes | Soci?t? des Brasseries Nantaises | 1837 | 1985 | E | 1 | boulevard de Cardiff | Loire-Atlantique | ||
Navarrenx | Shakespeare Bi?re Artisanale Anglaise | 2014 | E | U | 4 | 1 rue St Antoine | Pyr?n?es-Atlantiques | ||
N?bian | Brasserie du Pays d'Oc, Caroux | 1992 | E | 1 | 10 Avenue Marcellin Albert | H?rault | |||
Obernai | Brasseries Kronenbourg | 1969 | E | 24 | Boulevard de l'Europe | 67348 | Bas-Rhin | ||
Paris | Brasserie Nouvelle de Lutece, Glaci?re | 1918 | 1970 | E | 1 | 72 Rue de la Glaci?re | Paris | ||
Paris | Brasserie Dumesnil | 1840 | 1962 | E | 1 | 28, 30 rue Dareau | Paris | ||
Paris | Brasserie Karcher | 1858 | 1968 | E | 2 | 139 rue des Pyr?n?es | Paris | ||
Paris | Brasserie la Nouvelle Gallia | 1878 | 1968 | E | 1 | 21 Rue Sarette | Paris | ||
P?ronne | Brasserie De Clerck | 18?? | E | 14 | 42 rue Georges Clemenceau | 80620 | Somme | ||
Pfaffenhoffen | Brasserie Alsacienne de Pfaffenhoffen, Romain, Roemer, Moritz | 1824 | 1975 | E | U | 1 | place des Brasseurs | Bas-Rhin | |
Pont-?-Mousson | Les Brasseurs de Lorraine | 2003 | E | U | 1 | 3 rue du Bois le Pr?tre | Meurthe-et-Moselle | ||
Pont de Briques | Brasserie Facon | 1900 | 1991 | E | 3 | 62755 | Pas-de-Calais | ||
Puyo? | Brasserie Schneider | 1926 |
198? |
E | U | 6 | All?e Schneider | 64461 | Pyr?n?es-Atlantiques |
Racquinghem | Brasserie de la Belle Croix | 18?? | 1965 | E | 1 | Pas-de-Calais | |||
R?alville | Ferme Malterie-Brasserie Saint Martin | 1999 | 2008 | E | 2 | 4 rue Saint Martin | Tarn-et-Garonne | ||
Rennes | Brasseries Kronenbourg, Graff | 1833 | 2003 | E | 6 | 138 rue Saint-H?lier | 35238 |
Ille-et-Vilaine | |
Ronchin | Brasserie Grain d'Orge, Jeanne d'Arc | 1899 | 2005 |
E | U | 47 | 38 rue Anatole France | 59507 | Nord |
Roubaix | Brasserie Deher, D?bitants R?unis | 1905 | 1985 | E | 1 | 145 rue du Luxembourg | Nord | ||
Roubaix | Grande Brasserie Moderne Terken | 1884 | 2003 | E | 71 | 3 Quai d'Anvers | 59512 | Nord | |
Sadirac | Brasserie Verdus | 2017 | E | U | 3 | Ch?teau Le Grand Verdus | Gironde | ||
Saint-Aigulin | Brasserie M?treau SA | 1993 | 2007 | E | 1 | Lieu Dit Gresille | Charente-Maritime | ||
Saint-Amand-les-Eaux | Brasserie des Sources, Amis R?unis | 1998 | E | U | 3 | 2 Avenue du College | 59526 | Nord | |
Saint-Andr?-lez-Lille | Brasserie Gu?rin Fr?res | 1867 | 1940 | E | 1 | 114 rue du G?n?ral Leclerc | Nord | ||
Saint-Brieuc | Brasserie Artisanale la Guernouillette | 2011 | E | 2 | 120 Boulevard de l'Atlantique | C?tes-d'Armor | |||
Saint-Denis | Brasserie d'Alslor | 18?? | 19?? | E | 1 | Seine-Saint-Denis | |||
Saint-Geoire-en-Valdaine | Brasserie Artisanale du Val d’Ainan | 2006 | E | 1 |
La Martinette, RD 82 |
Is?re | |||
Saint-Girons | Brasserie Amiel | 1867 | 1967 | E | 2 | 12 boulevard No?l Peyrevidal | 09261 | Ari?ge | |
Saint-Louis | Brasserie de St-Louis SA | 1816 | 1960 | E | 1 | rue de Mulhouse | Haut-Rhin | ||
Saint-Lyphard | Brasserie de la Bri?re | 1999 | 2011 | E | 1 | Le Nezyl | Loire-Atlantique | ||
Saint Nabord | Brasserie du Bois Joli, ESAT | 2009 | E | 1 | Z.I. du Bois Joli | Vosges | |||
Saint-Nicolas-de-Port | Brasserie de St Nicolas de Port | 1786 | 1985 | E | 1 | 62, rue Charles Courtois | 54483 | Meurthe-et-Moselle | |
Saint-Omer | Brasserie de Saint-Omer | 1866 | E | 47 | 9 rue Edouard Devaux | 62765 | Pas-de-Calais | ||
Saint-Pierre | Brasserie La Saint-Pierre | 2001 | E | 1 | 30 rue Principale | Bas-Rhin | |||
Saint-Python | Brasserie de Solesmes | 1913 | 1988 | E | 6 | 46 rue Joffre | 59541 | Nord | |
Saint-Sylvestre-Cappel | Brasserie de St.-Sylvester | 1??? | E | 6 | 121 rue de la Chapelle | 59546 | Nord | ||
Saint-Venant | Brasserie Vanhoucke | 18?? |
1960 |
E | 1 | Pas-de-Calais | |||
Sainte-Colombe | Brasserie Sainte-Colombe | 1996 | E | 1 | La Landelle | Ille-et-Vilaine | |||
Sainte-Marie-de-R? | Bi?res de R?, Brasserie Lampee-Baumgartner | 1996 | E | 2 | 11 ZA des Cl?morinand | Charente-Maritime | |||
Sarrebourg | Brasserie de Sarrebourg | 1820 | 1970 | E | 2 | rue de l'Ancienne Brasserie | Moselle | ||
Saverne | Brasserie Licorne SAS |
1845 | E | U | 110 | 60 rue de Dettwiller | 67437 | Bas-Rhin | |
Schiltigheim | Brasseries Heineken, l'Esp?rance | 1746 | E | U | 151 | 4-10 rue Saint-Charles | 67447 | Bas-Rhin | |
Schiltigheim | Brasserie de la Perle, C.K. Kleinknecht | 1882 | 1972 | E | 2 | rue Perle | Bas-Rhin | ||
Schiltigheim | Brasserie Fischer, P?cheur | 1821 | 2009 | E | U | 216 | 7 route de Bischwiller | 67447C | Bas-Rhin |
Schiltigheim | Brasserie d'Adelshoffen | 1864 | 2000 | E | U | 181 | 87 route de Bischwiller | 67447B | Bas-Rhin |
Schiltigheim | Grande Brasserie de la Patrie Schutzenberger SA | 1715 | 2006 | E | U | 47 | 8 rue de la Patrie | 67447A | Bas-Rhin |
Schiltigheim | Brasserie Storig | 2005 | E | 1 | 15 rue Evariste Galois | Bas-Rhin | |||
Schweighouse-sur-Moder | Brasserie la Couronne, Muller | 1790 | 1962 | E | U | 1 | 1, rue du G?n?ral-de-Gaulle | Bas-Rhin | |
Strasbourg | Brasserie Freysz | 1875 | 1970 | E | U | 2 | 48 route des Romains | Bas-Rhin | |
Strasbourg | Brasserie du Bois Vert, Prieur | 1672 | 1983 | E | U | 1 | 91 route des Romains | Bas-Rhin | |
Strasbourg | Brasseries Kronenbourg | 1664 | 2000 | E | U | 191 | 68 route d'Oberhausbergen | 67482 | Bas-Rhin |
Strasbourg | Brasserie la Lanterne | 1998 | E | 2 | 5 rue de la Lanterne | Bas-Rhin | |||
Strasbourg | Bi?re Artisanale Artzner | 2015 | E | 1 | 11 rue de l'Ard?che | Bas-Rhin | |||
Templeuve | Brasserie Lambelin | 1850 |
1963 | E | 1 | 5 Rue de Fretin | Nord | ||
Uberach | Brasserie Uberach Sarl | 1999 | E | U | 1 | 30 Grande Rue | Bas-Rhin | ||
Vals-les-Bains | Brasserie Bourganel | 2000 | E | 1 | 7 avenue Claude Expilly | Ard?che | |||
Vand?uvre-l?s-Nancy | IFBM | 1990 | E | 4 | 7, rue du Bois de la Champelle | 54547A | Meurthe-et-Moselle | ||
Vernon | Brasserie de Vernon | 1859 | 1966 | E | U | 1 | Eure | ||
Verri?res-en-Forez | Les Brasseurs du Forez | 2002 | 2005 | E | 1 | La Bruyere | Loire | ||
Vireux-Wallerand | Brasserie du Coq Ardennais | 1910 | 1978 | E | 1 | Ardennes | |||
Vogelgrun | Brasserie Saint-Alphonse | 1998 | E | 1 | 3 rue d’Algolsheim | Haut-Rhin | |||
Wambrechies | Brasserie Degruson | 1866 | 1960 | E | 1 | 52 rue de Lille | Nord | ||
Unknown | 127 | ||||||||
всего этикеток на 31.12.2017 | Labels in collection | 1978 | |||||||
пивзаводов в коллекции |
Breweries in collection | 142 | |||||||
опробовано пива (к-во пивзаводов) | Tested beer from: (number of breweries) | 27 | |||||||
посещено пивзаводов | Visited breweries | 8 |