Эстонская Республика — государство, расположенное в Северной Европе
Провозглашение независимости – 24.02.1918 (от СССР)
Официальный язык - эстонский
Валюта - Евро (EUR)
Территория – 45 227 км? (132-я в мире)
Население – 1 340 194 (151-е в мире)
Republic of Estonia - state in the Baltic region of Northern Europe
Declaration of Independence - 24.02.1918 (from USSR)
Official languages - Estonian
Currency - Euro (EUR)
Area – 45 227 km? (132-th in the world)
Population – 1 340 194 (151-th in the world)
Wikipedia |
The name of the City | The name of the Brewery | Open | Clos. | Address | State/Maakonnas | |||
Haljala | Viru ?lu | 1975 | E | U | 152 | Rakvere mnt., 7 | L??ne-Viru | |
J?hvi (Jewe) | Bierbrauerei Jewe | 1869 | 1926 | E | 2 | Ida-Viru | ||
Karksi | AS Karme | 1977 | E | U | 60 | Polli Vald | Viljandi | |
K?ina | S?prus kolhoos | 1969 | 1981 | E | 2 | Hiiu | ||
K?rdla (Kertelhof) | Kalurikolhoos, Kertelhof | 1850 | 1990 | E | 8 | Hiiu | ||
Keila | Lehe Pruulikoda | 2014 | E | 1 | Paldiski mnt. 21 | Harju | ||
Koonga (Kokenkau) | Brauerei G. Petersenn | 1878 | 1914 | E | 1 | P?rnu | ||
Kr??dneri (Kr?dnershof) | Brauerei Kr?dnershof | 1892 | 1914 | E | 2 | P?lva | ||
Kuressaare (Kingisepp) | Saare ?lu, Varma | 1970 | 1999 | E | U | 42 | Pikk mnt., 59 | Saare |
Kuressaare |
Saaremaa ?lletehas | 2001 | 2004 | E | U | 7 | Saare | |
Norrby | Vormsi ?lu, Metsamees O? | 2013 | E | 1 | L??nemaa | |||
Pala (Палла, Palla) | Brauerei Palla | 18.. | 1914 | E | 3 | J?geva | ||
P?rnu (Пернов) | P?rnu ?lu, Блибернихт А., Riverside, Puls | 1879 | 2009 | E | U | 108 | Suur-J?e mnt., 10/12 | P?rnu |
Rakvere (Везенберг) | К.Л. Везенбергъ, Ю.Г. Тобис, Е.Лемке | 1914 | Е | 1 | L??ne-Viru | |||
Saku | Saku ?lletehas, Сакуский ПЗ | 1820 | E | U | 268 | Tallinna mnt., 2 | Harju | |
Saue | ?llenaut O? | 2013 | E | 40 | P?rnasalu, 19 | Harju | ||
Sillam?e | Sillam?e ?lletehas | 1993 | E | U | 6 | Milanova (Ranna) mnt, 7 | Ida-Viru | |
Tallinn (Ревель, Reval) | Rewalia, Ю. Пфаф | 1832 | 1911 | E | 5 | Harju | ||
Tallinn | P?hjala, ?llekunsti O? | 2014 | E | 1 | Serva, 28 | Harju | ||
Tallinn | Beer House | 2002 | E | U | 6 | Dunkri mnt., 5 | Harju | |
Tallinn | Kochi Aidad | 2012 | E | 5 | Lootsi, 10 | Harju | ||
Tallinn |
Sori Brewing Co | 2014 | E | 1 | Suur-S?jam?e, 14 | Harju | ||
Tartu (Юрьев, Дерпт) | Tartu ?lletehas, ЛеКок, Шрамм, Тиволи | 1826 | E | U | 148 | T?htvere mnt., 56/62 | Tartu | |
Vaida | 59N Brewing O?, Tanker | 2015 | E | 1 | Hoidla tee 9 | Harju | ||
Valga (Валк) | Valga ?lletеhas, Ламберт И., Шмидт Э.Р. | 1840 | 1956 | E | 1 | Raja mnt. 5 | Valga | |
Valguta | Brauerei Walguta | 1873 | 1914 | E | 1 |
Tartu | ||
Valtu | O? Valtu, kolhoz | 1993 | E | U | 6 | Rapla | ||
Viru-Nigula | Nigula ?lu, Kungla | 1977 | 2005 | E | U | 63 | Unukse kula | L??ne-Viru |
Неизвестные/Unknown | ||||||||
всего этикеток на 31.12.2014 | Labels in collection | 938 | ||||||
пивзаводов в коллекции |
Breweries in collection | 26 | ||||||
опробовано пива (к-во пивзаводов) | Tested beer from: (number of breweries) | 10 | ||||||
посещено пивзаводов | Visited breweries | 3 |